您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號: SLF-L4-H4
所屬分類:泵
產(chǎn)品時間:2024-09-06
簡要描述:日本elepon中型/大型磁力泵/無密封泵SLF-L4-H4?SLF系列的主要特點是堅固的結(jié)構(gòu),不會引起長期的液體轉(zhuǎn)移。它可以用于高達90°C和100°C的高溫化學藥品,尤其是PFA產(chǎn)品適合需要高純度的化學藥品轉(zhuǎn)移。
日本elepon中型/大型磁力泵/無密封泵SLF-L4-H4?
主要特點是堅固的結(jié)構(gòu),不會引起長期的液體轉(zhuǎn)移。
它可以用于高達90°C和100°C的高溫化學藥品,尤其是PFA產(chǎn)品適合需要高純度的化學藥品轉(zhuǎn)移。
?
-零液體
泄漏-如果沒有動力傳動軸,則由于磁力驅(qū)動方法,不會從泵殼泄漏磁性液體。z適合安全輸送高腐蝕性化學液體,危險液體,昂貴液體等。
-優(yōu)異的耐腐蝕性-
與液體接觸的殼體和葉輪采用PVDF,PFA等,進一步增強了強度和抗穿透性。除某些有機化學品外,它與幾乎所有化學品兼容,可以在包括強酸和強堿在內(nèi)的廣泛范圍內(nèi)使用。
-
易于操作/維護零件少的簡單結(jié)構(gòu)使安裝/拆卸變得容易。無需進行日常管理,例如調(diào)整密封件。零件更換和維護無需花費時間。
?從0.4kW到18.5kW,高溫輸送溫度高達100°C
大容量無密封泵采用傳統(tǒng)技術(shù)制造大型泵,結(jié)構(gòu)堅固,可長時間不承受大容量液體的輸送。此外,PFA材料支持100℃高溫傳遞。
?緊湊,高性能
Elepon Kakoki的通用泵,通過特殊的構(gòu)造方法將葉輪和內(nèi)部磁鐵結(jié)合在一起,使其更輕,更緊湊,并全面追求成本效益。它廣泛用于各個領(lǐng)域的化工廠。?
?流體的輸送
腐蝕性化學藥品,酸性溶液,堿性溶液,照相顯影劑,定影液,漂白劑,油墨,海水,鹽水,純水,醬油,醋,電鍍液等。
?設(shè)備內(nèi)置的
表面處理設(shè)備,過濾器,醫(yī)療設(shè)備,物理和化學設(shè)備,恒溫浴,電子零件蝕刻設(shè)備,冰箱,冷水展示柜,冷卻器,飲料自動售貨機,制冰機,其他
/其他
照相制版工藝,堿性電池/存儲電池制造工藝,熱水用于流通,研究,實驗,測試工廠等。?
項目編號 | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本型號 | 模型 | 吸風 口徑 | 葉輪 架號 | O型圈 墊片 材料 | 電機 輸出 | 主體 材質(zhì) | 軸承 組成 | 電壓 | 電動機 規(guī)格 | |
自助餐 | -- | 小號 | 5 | 1個 | F | 07 | G | F | 二 | 小號 |
日本elepon中型/大型磁力泵/無密封泵SLF-L4-H4??
[1]型號
大號 | 低揚程/低流量 |
---|---|
H | 高揚程/低流量 |
回覆 | 通用型 |
T / A | 低流量到大流量大范圍型 |
小號 | 自吸 |
* 2012年4月型號更改:SLF-R類型更改為SLF-RE類型,并且排放量增加了。
[2]吸油口
四個 | 40A |
---|---|
5 | 50A |
8 | 80A |
[3]葉輪架號(50Hz和60Hz不同)
[50Hz] | L4 型 | H4 型 | RE5 型 | T4 型 | T5 型 | S4 型 | S5 型 | A4 型 | A8 型 | A10 型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1個 | 60-7 | 50-20 | 100-10 | 100-20 | 400-18 | 100-10 | 100-10 | 250-34 | 500-12 | 700-16 |
三 | -- | 50-25 | 250-15 | 100-25 | 400-23 | -- | 100-15 | 250-38 | 500-22 | 700-28 |
5 | -- | 50-30 | 350-20 | 100-30 | 400-27 | -- | 100-17 | 250-48 | 500-33 | 700-37 |
7 | -- | 50-35 | 350-25 | 100-35 | -- | -- | 100-20 | 250-52 | 500-36 | -- |
9 | -- | -- | -- | 100-40 | -- | -- | 100-22 | -- | -- | -- |
*特殊尺寸為“ S”(L / min-m)
[60Hz] | L4 型 | H4 型 | RE5 型 | T4 型 | T5 型 | S4 型 | S5 型 | A4 型 | A8 型 | A10 型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | -- | -- | -- | 100-20 | -- | -- | 100-12 | -- | -- | -- |
二 | 60-10 | 50-20 | 100-10 | 100-25 | 400-20 | 100-11 | 100-15 | 250-48 | 500-23 | 700-22 |
四個 | -- | 50-25 | 250-15 | 100-30 | 400-25 | -- | 100-17 | 250-58 | 500-30 | 700-34 |
6 | -- | 50-30 | 350-20 | 400-35 | 400-30 | -- | 100-20 | 250-70 | 500-46 | 700-43 |
8 | -- | 50-35 | 350-25 | 100-40 | -- | -- | 100-22 | 250-75 | 500-55 | -- |
*特殊尺寸為“ S”(L / min-m)
[4] O形圈墊片材料
材料 | L4 型 | H4 型 | RE5 型 | T4 型 | T5 型 | S4 型 | S5 型 | A4 型 | A8 型 | A10 型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | FKM | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × |
Ë | 三元乙丙橡膠 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
P | 聚四氟乙烯 | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
? | 除上述之外 (Afras) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
◎:標準品○:半標準品×:不適用
[5]電機輸出
(千瓦) | L4 型 | H4 型 | RE5 型 | T4 型 | T5 型 | S4 型 | S5 型 | A4 型 | A8 型 | A10 型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 0.4 | ◎ 4P | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | |||
07 | 0.75 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ○ | × | × | × | |||
15 | 1.5 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | × | × | × | |||
22 | 2.2 | × | ○ | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | × | ○ | × | |||
37 | 3.7 | × | × | ○ | ◎ | ◎ | × | × | ○ | ◎ | ○ | × | ||
55 | 5.5 | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
75 | 7.5 | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |
110 | 11 | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
150 | 15 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
180 | 18.5 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ◎ | × | ◎ |
赫茲 | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
◎:可以嵌入○:可以定制組裝×:不能嵌入
[6]身體材料
材料 | L4 型 | H4 型 | RE5 型 | T4 型 | T5 型 | S4 型 | S5 型 | A4 型 | A8 型 | A10 型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 聚偏氟乙烯 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ○ | × | × | × |
Ë | ETFE | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × |
F | PFA | × | × | × | ◎ | ○ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
G | 聚丙烯 | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × |
? | 除上述以外 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
◎:標準品○:半標準品×:無※根據(jù)結(jié)構(gòu)圖確認各部位的材質(zhì)
[7]軸承結(jié)構(gòu)
主軸 | 前 推力環(huán) | 后 推力環(huán) | 前 軸承 | 后軸承 口環(huán) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
一個 | 氧化鋁陶瓷 | 聚四氟乙烯 | ||||
乙 | 碳化硅陶瓷 | |||||
C | 碳化硅陶瓷 | 高密度碳 | ||||
Ë | 碳化硅陶瓷 | 聚四氟乙烯 | ||||
F | 氧化鋁陶瓷 | 高密度碳 | ||||
G | 氧化鋁陶瓷 | 聚四氟乙烯 | ||||
? | 上述以外的組合 |
?