您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
產(chǎn)品型號: SL-06K
所屬分類:
產(chǎn)品時間:2024-09-06
簡要描述:日本elepon可輸送酸性和堿性燈液體的磁力泵SL-06K中小型磁力泵/無密封泵SL系列可用于多種化學(xué)品。它具有出色的性能,可輸送酸性液體和堿性液體等腐蝕性液體。
日本elepon可輸送酸性和堿性燈液體的磁力泵SL-06K
SL-03K至75N標準類型是標準庫存物品。此外,我們嘗試在短時間內(nèi)提供SL系列。另外,零件作為單個項目提供。請隨時與我們聯(lián)系。
-由于沒有動力傳遞軸的磁鐵系統(tǒng),因此不會從泵殼漏液。
?豐富多樣的選擇。
-標準材料是聚丙烯(PP),具有出色的耐腐蝕性。
?根據(jù)化學(xué)溶液的不同,還可以提供PPS和PVDF產(chǎn)品。(SL-35N或更高)?
-轉(zhuǎn)移
腐蝕性液體,酸性溶液,堿性溶液,照相顯影液,定影液,漂白劑,油墨,海水,鹽水,電鍍液,液體肥料,其他 設(shè)備-
為
表面處理設(shè)備,過濾設(shè)備,醫(yī)療設(shè)備組裝設(shè)備,物理和化學(xué)設(shè)備,恒溫浴,電子零件蝕刻設(shè)備,冰箱,冷水展示柜,冷卻器,飲料自動售貨機,制冰機,其他
/其他
照相制版工藝,堿性電池/蓄電池的制造工藝,熱水循環(huán),研究使用,試驗,測試工廠,電鍍液循環(huán)等?
日本elepon可輸送酸性和堿性燈液體的磁力泵SL-06K
50赫茲
型號 SL-□ | 連接直徑(內(nèi)徑) | 連接方式 | 大 流量 | 大 總頭 | 額定性能 | 發(fā)動機 | 大概 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吸入 | 嘔吐 | 升/分 | 米 | 流量 L / min | 總頭 米 | 額定輸出 | 電源供應(yīng) | 公斤 | ||
03K | φ12 | 軟管 | 8 | 1個 | 2.8 | 0.8 | 3W | 100V單相 | 1個 | |
06K | φ12 | 軟管 | 11 | 1.5 | 五 | 1個 | 6瓦 | 100V單相 | 1個 | |
2S | φ12 | 軟管 | 15 | 2.4 | 8 | 1.5 | 15瓦 | 100V單相 | 2 | |
3S | φ15 | 軟管 | 29 | 3 | 16 | 2 | 30瓦 | 100V單相 | 2.5 | |
5SN | φ19 | 軟管 | 34 | 3.6 | 20 | 2.5 | 45瓦 | 100V單相 | 4.1 | |
16A | 聯(lián)盟 | |||||||||
7SN | φ19 | 軟管 | 42 | 4.3 | 二十三 | 3.5 | 65瓦 | 100V單相 | 4.3 | |
16A | 聯(lián)盟 | |||||||||
20SN | φ25 | 軟管 | 87 | 6.3 | 33 | 五 | 200瓦 | 100V單相 | 8 | |
20A | 聯(lián)盟 | |||||||||
20N | φ25 | 軟管 | 87 | 6.3 | 33 | 五 | 200瓦 | 200V三相 | 7 | |
20A | 聯(lián)盟 | |||||||||
10秒 | PS 3/4 | PT 1/2 | 擰※ | 50 | 5.8 | 20 | 4.7 | 100W | 100V單相 | 5.2 |
20秒 | PS 3/4 | PT 1/2 | 擰※ | 65歲 | 7.3 | 20 | 6 | 200瓦 | 100V單相 | 7 |
20 | PS 3/4 | PT 1/2 | 擰※ | 65歲 | 7.3 | 20 | 6 | 200瓦 | 200V三相 | 7 |
35SN | JIS10K25A | 法蘭盤 | 135 | 11.2 | 60 | 8.5 | 250瓦 | 100V單相 | 9.6 | |
35N | JIS10K25A | 法蘭盤 | 135 | 11.2 | 60 | 8.5 | 250瓦 | 200V三相 | 8.7 | |
40N | JIS10K40A | 法蘭盤 | 180 | 9.5 | 80 | 8 | 0.4千瓦 | 200V三相 | 20 | |
75N | JIS10K40A | 法蘭盤 | 250 | 16 | 130 | 11 | 0.72千瓦 | 200V三相 | 二十一 | |
150N | JIS10K 50A | JIS10K 40A | 法蘭盤 | 340 | 二十四 | 200 | 18 | 1.5千瓦 | 200V三相 | 34 |
220N | JIS10K 50A | JIS10K 40A | 法蘭盤 | 415 | 24.5 | 250 | 20 | 2.2千瓦 | 200V三相 | 35 |
60赫茲
型號 SL-□ | 連接直徑(內(nèi)徑) | 連接方式 | 大 流量 | 大 總頭 | 額定性能 | 發(fā)動機 | 大概 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吸入 | 嘔吐 | 升/分 | 米 | 流量 L / min | 總頭 米 | 額定輸出 | 電源供應(yīng) | 公斤 | ||
03K | φ12 | 軟管 | 9 | 1.4 | 五 | 0.8 | 3W | 100V單相 | 1個 | |
06K | φ12 | 軟管 | 12 | 2.1 | 8 | 1個 | 6瓦 | 100V單相 | 1個 | |
2S | φ12 | 軟管 | 19 | 3.4 | 13 | 1.5 | 15瓦 | 100V單相 | 2 | |
3S | φ15 | 軟管 | 34 | 4.3 | 二十四 | 2 | 30瓦 | 100V單相 | 2.5 | |
5SN | φ19 | 軟管 | 42 | 5.3 | 30 | 2.5 | 45瓦 | 100V單相 | 4.1 | |
16A | 聯(lián)盟 | |||||||||
7SN | φ19 | 軟管 | 50 | 6.5 | 34 | 四個 | 65瓦 | 100V單相 | 4.3 | |
16A | 聯(lián)盟 | |||||||||
20SN | φ25 | 軟管 | 100 | 9 | 62 | 五 | 200瓦 | 100V單相 | 8 | |
20A | 聯(lián)盟 | |||||||||
20N | φ25 | 軟管 | 100 | 9 | 62 | 五 | 200瓦 | 200V三相 | 7 | |
20A | 聯(lián)盟 | |||||||||
10秒 | PS 3/4 | PT 1/2 | 擰※ | 60 | 8.2 | 28 | 6 | 100W | 100V單相 | 5.2 |
20秒 | PS 3/4 | PT 1/2 | 擰※ | 75 | 10.5 | 32 | 8 | 200瓦 | 100V單相 | 7 |
20 | PS 3/4 | PT 1/2 | 擰※ | 75 | 10.5 | 32 | 8 | 200瓦 | 200V三相 | 7 |
35SN | JIS10K25A | 法蘭盤 | 135 | 11.2 | 60 | 8.5 | 250瓦 | 100V單相 | 9.6 | |
35N | JIS10K25A | 法蘭盤 | 135 | 11.2 | 60 | 8.5 | 250瓦 | 200V三相 | 8.7 | |
40N | JIS10K40A | 法蘭盤 | 180 | 9.5 | 80 | 8 | 0.4千瓦 | 200V三相 | 20 | |
75N | JIS10K40A | 法蘭盤 | 250 | 16 | 130 | 11 | 0.72千瓦 | 200V三相 | 二十一 | |
150N | JIS10K 50A | JIS10K 40A | 法蘭盤 | 340 | 二十四 | 200 | 18 | 1.5千瓦 | 200V三相 | 34 |
220N | JIS10K 50A | JIS10K 40A | 法蘭盤 | 415 | 24.5 | 250 | 20 | 2.2千瓦 | 200V三相 | 35 |
*使用隨附的適配器進行軟管連接。
●SL-35SN至220NPS型配套法蘭,密封件以及螺栓和螺母是可選的。
●用常溫淡水測試性能。
●大流量為升程為0 m時的開放流量,大總升程為截止壓力。
●使用高比重液體時,請與我們聯(lián)系。
●用過的液體的粘度gao為30 mPa·s。
如果所用液體中含有氫氟suan,請聯(lián)系我們以了解使用條件和材料限制。
●所用液體的溫度范圍是0°C至80°C。(SL-10S,20S,20為0到60°C,連接的活套插座(PVC)為0到50°C。)但是,請勿凍結(jié)。
液體溫度范圍未考慮轉(zhuǎn)移液體的耐腐蝕性。如果您不確定,請與我們聯(lián)系,因為這取決于轉(zhuǎn)移液和使用條件。
●不能用于含泥漿的液體。●不能
干運轉(zhuǎn)。但是,只有D型(SiC)可以閑置一段時間。
●電機類型(標準產(chǎn)品)SL-03K,06K…壓接線類型SL-2S,3S,5SN…全封閉自冷卻型SL-10S,20S,20SN…防滴漏保護型SL-7SN,20、20N, 35SN,35N,40N,75N,150N,220N…全封閉外風(fēng)扇型(室內(nèi))
●電動機具有2P電動機磁極。