您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
臭氧濃度數(shù)據(jù)檢測需要的設備及數(shù)據(jù)分析
UV臭氧清洗表面改性通過以下三種作用對物體表面進行清洗和改造。
1) 184.9nm波長光能的
清洗改質效果 2) 253.7nm波長光能的清洗改質效果 3)產生
的臭氧O 3的清洗改質效果
通常,通過排氣量將紫外線照度調整為最大,但
也可以檢查臭氧的效果。
在每個標準裝置中測量由于調整排氣量而引起的臭氧變化。
使用的設備
設備名稱 | 模型 | 制造商 |
---|---|---|
UV清洗表面改性劑 | ASM1101N (S/N 212245) | 由 Asumi Giken 制作 |
臭氧分解裝置 | AOZ013 (S / N 4) | 由 Asumi Giken 制作 |
臭氧監(jiān)測儀 | EG-3000D (S / N 1251182) | 荏原柔術制作 |
紫外線照度計 | UV-M03A (S / N K303926) | 由 ORC 制造 |
風速計 | WS-06 (S / N 001 / T.018335) | 定制的 |
數(shù)據(jù)記錄儀 | GL240 (S / N C10731393) | 由 Graphtec 制造 |
測量條件
臭氧濃度測量點:ASM1101N 將進氣管的頂端從背面的管道測量法蘭盡可能地放在管道的中心。
紫外照度(254nm)測量位置:距燈30mm,舞臺中心。
使用的設備
設備名稱 | 模型 | 制造商 |
---|---|---|
UV清洗表面改性劑 | ASM2001N (S/N 212734) | 由 Asumi Giken 制作 |
臭氧分解裝置 | AOZ014 (S / N 8) | 由 Asumi Giken 制作 |
臭氧監(jiān)測儀 | EG-3000D (S / N 1251182) | 荏原柔術制作 |
紫外線照度計 | UV-M03A (S / N K303926) | 由 ORC 制造 |
風速計 | WS-06 (S / N 001 / T.018335) | 定制的 |
數(shù)據(jù)記錄儀 | GL240 (S / N C10731393) | 由 Graphtec 制造 |
測量條件
臭氧濃度測量點 將進氣管的頂端盡可能遠離法蘭放在管道的中心,以測量背面的管道。
紫外照度 (254 nm) 測量位置。距離臺燈 30 毫米,在舞臺中央。
下一篇:高頻加熱型TDS的特點