您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
產(chǎn)品型號:
所屬分類:噪音計(jì)
產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-08
簡要描述:日本理音RION新款精密噪聲計(jì)NL-62A從低頻聲音到噪聲同時(shí)測量一個1Hz?20000Hz的寬帶,一個給您測量。
日本理音RION新款精密噪聲計(jì)NL-62A
從低頻聲音到噪聲同時(shí)測量一個1Hz?20000Hz的寬帶,一個給您測量。
<功能>
●操作簡便,無需人工操作
●防水
●連續(xù)測量1個月
●彩色LCD屏幕
●兼容充電電池
●擴(kuò)展功能豐富的選項(xiàng)
?倍頻
程1/3倍頻程實(shí)時(shí)分析
?波形記錄
? FFT分析
日本理音RION新款精密噪聲計(jì)NL-62A
批準(zhǔn)號:第TF164號 | |||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | |||||
JIS C 1509-1:2017 class1 | |||||
JIS C 1509-1:2017 class1 | |||||
IEC 61672-1:2013/2002 class1 | |||||
ANSI/ASA S1.4-2014/part1 class1 | |||||
ISO 7196:1995 | |||||
量程: | |||||
A計(jì)權(quán) 25dB~138dB | |||||
C計(jì)權(quán) 33dB~138dB | |||||
G計(jì)權(quán) 43dB~138dB | |||||
Z計(jì)權(quán) 50dB~138dB | |||||
C計(jì)權(quán)峰值聲級 60dB~141dB | |||||
Z計(jì)權(quán)峰值聲級 65dB~141dB | |||||
麥克風(fēng)/放大器型號:UC-59L、NH-26 | |||||
靈敏度級別:-27dB | |||||
頻率范圍:1Hz~20kHz | |||||
頻率計(jì)權(quán)特性:A、C、Z、G計(jì)權(quán) | |||||
時(shí)間計(jì)權(quán)特性:快(Fast)、慢(Slow)、脈沖(I)、10s |